Ibukota – Arsenal memperlebar jaraknya dengan pesaing terdekat Chelsea berubah menjadi enam poin setelahnya kemenangan pada Derbi London Utara berperang melawan Tottenham Hotspur pada pekan ke-13 Kompetisi Inggris 2025/2026 di dalam Stadion Emirates, Minggu.
Setelah kekalahan yang mana dialami juara bertahan Liverpool dan juga pesaing terdekat Manchester City, The Gunners tampil gemilang pada pertandingan ini. Mereka membantai Tottenham Hotspur dengan skor 4-1, dengan Eberechi Eze sebagai bintangnya lantaran mencetak hattrick atau trigol.
Tambahan tiga poin ini menyebabkan dia mengoleksi 29 poin dalam puncak klasemen, kemudian Chelsea ke sikap kedua pasca pada pekan yang digunakan sebanding meraih kemenangan bertarung dengan tuan rumah Burnley 2-0.
City yang tersebut menelan kekalahan 1-2 dari berjuang melawan Newcastle United ke St. James’ Park, Minggu, berada dalam peringkat ketiga dengan 22 poin. The Citizens hanya sekali unggul satu poin berhadapan dengan Aston Villa ke peringkat keempat kemudian juga unggul dua poin melawan grup peringkat kelima Crystal Palace.
Villa kemudian Palace meraih tiga poin pasca sama-sama mempermalukan lawannya yang mana bermain di dalam kandang, yaitu Leed United dengan skor 2-1 kemudian Wolverhampton Wanderers 2-0.
Sementara itu, Liverpool sebagai juara bertahan semakin terpuruk musim ini pasca menelan enam kekalahan dari tujuh pertandingan terakhir mereka. Bermain di dalam Anfield, grup asuhan Arne Slot ini dibungkam oleh Nottingham Forest dengan skor 0-3.
Pertandingan Kompetisi Inggris pekan ini menyisakan satu pertandingan lagi, yaitu antara Manchester United berperang melawan Everton, Selasa (25/11) pukul 03.00 Waktu Indonesia Barat di dalam Old Trafford.
The Reds Devils pada masa kini ada pada sikap ke-10 dengan 18 poin, sementara Klub sepak bola Everton berada di bawah mereka dengan 15 poin.
Berikut klasemen Turnamen Inggris 2025/2026 setelahnya Derbi London Utara, Minggu:
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kemasukan | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 29 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 23 |
| 3 | Manchester City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 21 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 20 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 7 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 |
| 8 | AFC Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | –1 | 19 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 18 |
| 10 | Manchester United | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | +1 | 18 |
| 11 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | –2 | 18 |
| 12 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | –1 | 16 |
| 13 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | –1 | 15 |
| 14 | Newcastle United | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | –2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | –3 | 14 |
| 16 | Nottingham Forest | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | –7 | 12 |
| 17 | West Ham United | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | –10 | 11 |
| 18 | Leeds United | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | –11 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | –10 | 10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | –20 | 2 |















